Niobium pentoxide is primary utilized in the production of ceramic, optical glass, and lithium niobate. Admat has multiple grades available to fit your specific requirements. Please contact us for current pricing and deliveries.


| Typical Niobium Pentoxide Chemical Specifications (ppm max) | |||||||
| Element | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade C | 4N | 4N5 |
| Al | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 5 | 1 |
| As | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 3 | 1 |
| Cr | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 2 | 1 |
| Cu | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 3 | 1 |
| F | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 500 | 50 | 50 |
| Fe | 30 | 50 | 100 | 200 | 50 | 5 | 1 |
| Mn | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 3 | 1 |
| Mo | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 3 | 1 |
| Ni | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 3 | 1 |
| P | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 1 |
| Sb | 50 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 3 | 1 |
| Si | 50 | 50 | 100 | 200 | 50 | 15 | 10 |
| Sn | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 |
| Ta | 20 | 40 | 500 | 1000 | 100 | 15 | 5 |
| Ti | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 3 | 1 |
| W | 20 | 20 | 50 | 100 | 20 | 5 | 1 |
| Zr+Hf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 |
| LOI | 0.15% | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.25% | 0.10% | 0.10% |
| Bulk Density | Up to 1.2 g/cc | Up to 1.2 g/cc | Up to 1.2 g/cc | Up to 1.2 g/cc | 0.5g/cc | ||
| FSSS | 0.5~0.6μm | ||||||
